|
|||||||||
|
MONAVIE® |
|
|
Támogatja a szervezeted antioxidáns | ||
és tápérték szükségleteit. | ||
Mi is valójában a MonaVie? |
||
A MonaVie egy olyan különleges összetételű, és funkcióval ellátott | ||
ital, amelynek jótékony hatását sok egészségügyi szakértő | ||
bizonyítja. | ||
A MonaVie egy 100%-os gyümölcs keverék, nem koncentrátum. | ||
Nem tartalmaz mesterséges ízeket és színeket, és nincs benne | ||
hozzáadott édesítőszer. | ||
A gyümölcsök |
||
A MonaVie több, mint száz gyümölcsöt vizsgált meg a világon, és | ||
választott ki 19-et, melyeknek természetes hatását egyesíti ez az | ||
eszencia. | ||
Javasolt adagolása |
|
|
Naponta kétszer 1-2 uncia (30-60ml). | ||
A MonaVie-t a brazil açai berry - a természet egyik legnépszerűbb szupertápláléka - és 18 egyéb, a szervezetnek | ||
hasznos gyümölcs megfelelő arányú elegye jellemzi. Ez az Egyensúly - Változatosság - Mérséklet megközelítése a | ||
táplálkozásnak erőteljes antioxidáns és phytonutrien bevitel, amely segít leküzdeni a szabad gyököket és fenntartani a | ||
szervezet általános egészségi állapotát. | ||
A legfontosabb az Açai Blend™ |
|
|
A MonaVie a szervezetnek hasznos gyümölcsök finom keveréke, | ||
és az a feladata, hogy erőteljesen táplálja testedet | ||
antioxidánsokkal és tápanyagokkal. | ||
Açai, fehér szőlő, alma, acerola, aronia, lila szőlő,tőzegáfonya, | ||
golgota gyümölcs, aszalt szilva, kivi, fekete áfonya, wolfberry, | ||
camu camu, gránátalma, licsi gyümölcs, körte, banán, cupuaçu, | ||
és áfonya. | ||
Legfontosabb előnyök | ||
- Hatalmas antioxidáns védelmet ad a szabadgyökök ellen. | ||
- Számos fontos tápanyag az optimális egészséghez. | ||
- 4 unciában (kb.118ml) 13 adag gyümölcs és zöldségnek | ||
megfelelő antioxidáns bevitele. | ||
- Táplálkozási előnyöket nyújt minden korosztály számára. | ||
- Tartalmaz antioxidáns polifenolokat, melyek - vizsgálatokkal igazoltan - fontos szerepet játszanak a hosszú távú | ||
egészségben. | ||
Fontos tények |
|
|
- A szabad gyökök felhalmozódása aláássa az egészséget | ||
és felgyorsítja az öregedés folyamatát. | ||
- A MonaVie-nak a fagyasztva szárított açai gyümölcsének | ||
magasabb ORAC pontja van, mint bármelyik zöldségnek, | ||
vagy gyümölcsnek, melyeket eddig teszteltek, 15-ször | ||
nagyobb antioxidáns kapacitással büszkélkedhet, mint a | ||
fekete áfonya és 20-szor nagyobb, mint a málna (J Agric | ||
Food Chem. 2006, 54(22):8604-10). | ||
- Egészségügyi szakértők egyetértenek abban, hogy egy | ||
diéta, ami gazdag sokféle antioxidánsban, segít harcolni az | ||
öregedés jeleivel és elengedhetetlen a jó egészség | ||
megőrzéséhez. | ||
Az erőteljes antioxidánsok gyümölcsökben találhatóak - például a MonaVie gyümölcseiben - segítenek megelőzni a | ||
sejtszintű károkat azáltal, hogy szabad gyököket semlegesítik. | ||
MonaVie termékjellemzők |
||
Açai bogyó |
|
|
Az Acai bogyó (ejtsd: ah-sah-ee) a "koronaékszere", a | ||
legfontosabb alkotórésze a MonaVie keveréknek. A palack | ||
címkéjén az összetevőknél jelezve van, hogy a gyümölcs már csak | ||
az Amazon Esőerdők vidékein lelhető fel Dél-Amerikában. | ||
Legfontosabb összetevője a Phytonutrient. A „Phytonutrients”-ek | ||
(ejtsd: fitonutriensek) szervezetünkbe való bevitelének jelentősége, | ||
hogy hogyan módosítsuk és tartsuk fenn szervezetünk élettanilag | ||
optimális kémiai megoszlását, összetételét... | ||
A MonaVie olyan mélyen pigmentált gyümölcsök (19 féle) | ||
kivonatát tartalmazza, melyek gazdagok természetes | ||
megjelenésükben is „phytonutrient”-ben és „antioxidáns”-ban! | ||
A Népesség-tudományok fontos területe a krónikus betegségek csökkenő kockázatának vizsgálata. A gyümölcs-és | ||
zöldségfogyasztás alapvető feltétele a kockázat csökkentésének, beleértve a rák, a stroke, és a szívbetegségeket. | ||
Azonban, a médiát és a fogyasztói érdekeket messze megelőzi a tudomány érdeke... | ||
Egyelőre úgy tűnik, hogy hatékony stratégia a rák és a szívbetegségek kockázatának csökkentésére a | ||
„phytonutrien”-ben gazdag ételek-italok fogyasztása, beleértve a gyümölcsöket, a zöldségeket, a magvakat és a | ||
teákat. | ||
A szomorú az, hogy eme előnyök ellenére mindössze az emberiség 10%-a képes követni ezt az utat. | ||
Azoknak, akik nem fogyasztanak szükséges mennyiséget a vitamin és ásványi anyag tartalom megfelelő megtartására, | ||
fel kell hívni a figyelmét a fitonutriensek alapvető szerepére... | ||
A fitonutriensek bioaktív elemei |
||
- „Stimulate detoxification” – azaz, Méregtelenítő enzimek | ||
- „Stimulate the immune system” – azaz, Serkentik az immunrendszert | ||
- „Positively affect hormones” – azaz, Pozitívan hatnak a hormonháztartásra | ||
- „Act as antibacterial or antiviral agents” – azaz, Antibakteriális és Antivirális alkotóelemeket tartalmaz | ||
- Antioxidánsok (a legfontosabb) jelenléte | ||
Egyszerűen fogalmazva: Több száz fajta növényben van fitonutriens, de ami a közös jellemző, hogy a „színes” | ||
gyümölcsök és zöldségek tartalmazzák a legnagyobb arányban ezeket az élettanilag egyedülálló összetevőket. | ||
... ezért egyedülálló hatású, és egészségünk garanciája a MonaVie terméke... | ||
|